关于元旦假期交易时间安排通知
作者:管理员来源:汇富宝 www.hicn1413.com 时间:2022-12-21 16:07:12
亲爱的客户:
由于元旦假期影响,本公司以下产品的交易时间将于2022年12月30日(周五)至2023年1月3日(周二)作出如下安排,敬请留意。
元旦假期
交易产品 | 2022年12月30日 (周五) |
2023年1月2日 (周一) |
2023年1月3日 (周二) |
外汇产品 (各主要货币对及人民币货币对) | 如常开市、交易及收市 | 全日休市 | 于07:00开市并如常交易 |
贵金属产品 | 如常开市、交易及收市 | 全日休市 | 于07:00开市并如常交易 |
美国原油(USOIL) | 如常开市、交易及收市 | 全日休市 | 于07:00开市并如常交易 |
英国原油(UKOIL) | 如常开市并于翌日(31/12周六) 03:30提早收市 | 全日休市 | 于09:00开市并如常交易 |
美国指数(DJ30/SP500) | 如常开市、交易及收市 | 全日休市 | 于07:00开市并如常交易 |
英国富时(UK100) | 如常开市并于当日(30/12周五)20:30提早收市 | 全日休市 | 于16:00开市并如常交易 |
日本指数(JPN225) | 如常开市、交易及收市 | 全日休市 | 于07:30开市并如常交易 |
中国指数(CHINA300) | 如常开市、交易及收市 | 全日休市 | 于09:00开市并如常交易 |
香港指数(HK50) | 如常开市、交易及收市 | 全日休市 | 于09:15开市并如常交易 |
(以上为GMT+8 北京时间)
备注:
所有交易品种在假期提前或全日休市时间将自动取消所有挂单。
若阁下对以上安排有任何疑问,请随时联系在线客服或致电。
感谢阁下对我们的支持,并祝交易愉快!